Benefits for you:
Features:
| System maximum de voltage | 550/1000 | 
| Maximum input strings | 6 | 
| Maximum input current for each string | 16A | 
| Maximum output switch current | 20A/32A | 
| Number of inverter | 1 | 
| Number of output strings | 1 | 
| Nominal discharge current | 20KA | 
| Maximum discharge current | 40KA | 
| Voltage protection level | 2.8KV/3.8KV | 
| Maximum continuous operating voltage Uc | 630V/1050V | 
| MC4 Connectors/dc fuse/dc surge protector | Standard | 
| Box material | PC/ABS | 
| Installation method | Wall mounting type | 
| Operating Temperature | -25°C-+55°C | 
| Permissible relative humidity | 0-95%, no condensation | 
Technical parameters


None
                                Contact Form















